SASB 제어 테이블
항공 우주 및 방어
주제 | 회계 지표 | 코드 | 지속 토토배팅사이트 추천 데이터 북 2024 페이지/웹 사이트 URL |
---|---|---|---|
에너지 관리 | (1) 총 에너지 소비, (2) 그리드 전력의 비율, (3) 재생 가능 에너지의 비율 | RT-AE-130A.1 | |
위험 폐기물 관리 | 딱딱한 폐기물 생성, 재활용 속도 | RT-AE-150A.1 | |
보고 할 누수 수, 수집 및 수집 된 총량 | RT-AE-150A.2 | ||
데이터 보안 | (1) 데이터 누출 수, (2) 민감한 정보를 포함하는 비율 | RT-AE-230A.1 | ー |
(1) 회사 관리 및 (2) 제품의 데이터 보안 위험을 식별하고 처리하는 방법에 대한 설명 | RT-AE-230A.2 | ||
제품 안전 | 리콜 수, 총 리콜 수 | RT-AE-250A.1 | ー |
감지 된 모방 부품 수, 피하는 비율 | RT-AE-250A.2 | ー | |
수신 된 통기적 인 개선 지침, 총 수치 | RT-AE-250A.3 | ー | |
제품 안전과 관련된 법적 절차에서 발생하는 총 재무 손실 | RT-AE-250A.4 | ー | |
사용 중 연비 및 배출량 | 대체 에너지 관련 제품의 수익 | RT-AE-410A.1 | ー |
제품 연비 및 온실 가스 (GHG) 배출을 해결하기위한 전략 접근 및 토론 설명 | RT-AE-410A.2 | ||
재료 조달 | 중요한 자료 사용과 관련된 위험 관리에 대한 설명 | RT-AE-440A.1 | |
비즈니스 윤리 | 하나의 재난, 부패, 뇌물 수수 또는 불법 국제 무역과 관련된 법적 절차의 결과로 총 재정적 손실 금액 | RT-AE-510A.1 | |
국가의 수익은 "E"또는 "F"투명성 국제 정부의 반부패 지수에 순위가 매겨진 국가의 수입 | RT-AE-510A.2 | ー | |
가치 사슬 전반에 걸쳐 기업 윤리적 위험을 관리하는 프로세스 설명 | RT-AE-510A.3 | ||
활동 지표 | 세그먼트보고로 생산 | RT-AE-000.A | |
직원 수 | RT-AE-000.B |
엔지니어링 및 건설 서비스
주제 | 회계 지표 | 코드 | 지속 토토배팅사이트 추천 데이터 북 2024 페이지/웹 사이트 URL |
---|---|---|---|
프로젝트 개발에 대한 환경 영향 | 환경 허가, 표준 및 규제 위반 수 | if-en-160a.1 | |
프로젝트 설계, 위치 및 건설과 관련된 환경 위험을 평가 및 관리하는 프로세스 설명 | if-en-160a.2 | ー | |
구조적 무결성, 안전 | 결함 및 안전 관련 수리 비용 | if-en-250a.1 | ー |
결함 및 안전 관련 재해와 관련된 법적 절차로 인한 총 재정적 손실 금액 | if-en-250a.2 | ー | |
노동자 건강 및 안전 | (1) (a) 풀 타임 및 (b) 계약 직원 총 기록 재해 금리 (TRIR) 및 (2) 사망률 | if-en-320a.1 | |
건물 및 인프라 수명주기에 미치는 영향 | (1) 다중 교정 지속 토토배팅사이트 추천 표준을 가진 제 3자가 인증 한 계약 프로젝트 및 (2) 그러한 인증을 얻기 위해 진행중인 프로젝트 수 | if-en-410a.1 | ー |
운영 단계 에너지 및 물 효율성 고려 사항을 프로젝트 계획 및 설계에 통합하는 프로세스 설명 | if-en-410a.2 | ー | |
비즈니스 구성에 대한 기후 영향 | (1) 탄화수소 관련 프로젝트, (2) 재생 에너지 프로젝트를위한 백 로그 볼륨 | if-en-410B.1 | ー |
탄화수소 관련 프로젝트와 관련된 백 로그 취소 금액 | if-en-410B.2 | ー | |
기후 변화 완화와 관련된 비 에너지 프로젝트의 백 로그 양 | if-en-410B.3 | ー | |
비즈니스 윤리 | (1) Transparency International의 부패 인식 지수에 20 위에 포함 된 국가의 프로젝트 수 및 (2) 백 로그 | if-en-510a.1 | ー |
(1) (1) 뇌물 수수 또는 부패와 관련된 법적 절차로 인한 총 재정적 손실 금액 및 (2) 반경성 행동의 고발 | if-en-510a.2 | ー | |
(1) (1) 뇌물 수수, 부패 및 (2) 프로젝트 입찰 프로세스의 반경성 행동을 방지하기위한 정책 및 관행에 대한 설명 | if-en-510a.3 | ||
활동 지표 | 진행중인 프로젝트 수 | if-en-000.A | ー |
계약 프로젝트 수 | if-en-000.B | ー | |
백 로그 총 | if-en-000.c |
산업 기계 및 상품
주제 | 회계 지표 | 코드 | 지속 토토배팅사이트 추천 데이터 북 2024 페이지/웹 사이트 URL |
---|---|---|---|
에너지 관리 | (1) 총 에너지 소비, (2) 그리드 전력의 비율, (3) 재생 가능 에너지의 비율 | rt-ig-130a.1 | |
직원 안전 및 건강 | (1) 기록 할 총 재난 주파수 비율 (TRIR), (2) 사망률 및 (3) 가까운 미스 주파수 비율 (NMFR) | RT-ig-320A.1 | |
연비 및 사용 배출 | 중형 및 대형 차량의 판매 중량 차량 연료 효율 | rt-ig-410a.1 | ー |
비로드 장비의 판매가 가중 연료 효율 | rt-ig-410a.2 | ー | |
정적 발전기 판매량 가중 연료 효율 | rt-ig-410a.3 | ー | |
(1) 질소 산화물 (NOX) 및 (2) 미립자 재료 (PM)의 가중 배출 (a) 해양 디젤 엔진, (b) 차량 디젤 엔진, (c) 중간 및 대형 온로드 엔진 및 (D) 기타 비 도로 디젤 엔진 | rt-ig-410a.4 | ー | |
재료 조달 | 중요한 자료 사용과 관련된 위험 관리 설명 | RT-ig-440A.1 | |
제조 설계 및 서비스 | 재 제조 제품 및 재 제조 서비스의 수익 | RT-ig-440B.1 | ー |
활동 지표 | 제품 범주 별 생산 수 | rt-ig-000.A | ー |
직원 수 | rt-ig-000.b |