토토 배팅 사이트 토토 배팅 사이트
토토 배팅 사이트

ihi-leaf 토토 배팅 사이트
CFR 유형
기능
케이크를 건조시키고 배수 할 수있는 완전 자동 토토 배팅 사이트
케이크 콘센트에서 공기 활성화 볼 밸브를 사용하여 높은 밀봉을 달성 할 수 있습니다.
구조

선박에는 압력 저항이 우수하며 필요한 경우 재킷이 장착 될 수 있습니다. CFR 유형은 상단에 구동 장치가있는 수직 원통형 모양을 가지며, 바닥은 케이크의 배출을 용이하게하기 위해 반전 된 원뿔 모양이며 배출 밸브가 부착됩니다. 배기 밸브는 IHI의 독특한 고무 씰 밸브와 볼 밸브로 만들어졌습니다. 여과 작동이 완료되면 용기가 배수되거나 나머지 액체가 토토 배팅 사이트링되고 케이크가 건조되고 샤프트가 회전하여 용기 바닥에서 케이크를 배수합니다.
치수

사양
모델 | 여과 영역 (M2) |
잎 직경 (mm) |
잎 카운트 (그림) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2 | 400 | 18 |
CFR3-6-50 | 3 | 600 | 12 |
CFR5-6-50 | 5 | 600 | 20 |
CFR7-8-50 | 7 | 800 | 16 |
CFR10-8-50 | 10 | 800 | 22 |
CFR15-10-50 | 15 | 1000 | 21 |
CFR20-10-50 | 20 | 1000 | 28 |
CFR25-10-50 | 25 | 1000 | 35 |
CFR30-10-50 | 30 | 1000 | 42 |
CFR45-12-50 (유압 드라이브) |
45 | 1250 | 45 |
모델 | 최대 회전 속도 (Min-1) |
전기 모터 (kw) |
탱크에서 용량 (M3) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 610 | 7.5 | 0.45 |
CFR3-6-50 | 490 | 7.5 | 0.65 |
CFR5-6-50 | 490 | 11 | 0.9 |
CFR7-8-50 | 400 | 15 | 1.25 |
CFR10-8-50 | 400 | 15 | 1.55 |
CFR15-10-50 | 330 | 22 | 2.15 |
CFR20-10-50 | 330 | 22 | 2.6 |
CFR25-10-50 | 330 | 30 | 3.15 |
CFR30-10-50 | 330 | 30 | 3.7 |
CFR45-12-50 (유압 드라이브) |
280 | 유압 장치 37 | 6.9 |
모델 | full 질량 (Ton) |
디자인 로드 (KN) |
a (mm) |
b (mm) |
---|---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 1.45 | 60 | 2700 | 1450 |
CFR3-6-50 | 2.4 | 100 | 2800 | 1750 |
CFR5-6-50 | 3.3 | 120 | 3350 | 1800 |
CFR7-8-50 | 3.95 | 150 | 3300 | 2000 |
CFR10-8-50 | 4.25 | 200 | 3700 | 2400 |
CFR15-10-50 | 6.2 | 235 | 3900 | 2350 |
CFR20-10-50 | 7 | 275 | 4700 | 2850 |
CFR25-10-50 | 8.25 | 325 | 5300 | 3050 |
CFR30-10-50 | 9.5 | 365 | 5900 | 3600 |
CFR45-12-50 (유압 드라이브) |
15.9 | 550 | 5550 | 3000 |
모델 | 최대 분해 높이 n (mm) |
케이크 배기구 C |
호이스트 용량 (Ton) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2400 | 200a | 1 |
CFR3-6-50 | 2900 | 300A | 1 |
CFR5-6-50 | 3200 | 300A | 1 |
CFR7-8-50 | 3000 | 300A | 1 |
CFR10-8-50 | 3800 | 400A | 2 |
CFR15-10-50 | 3400 | 400A | 2 |
CFR20-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR25-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR30-10-50 | 5300 | 400A | 5 |
CFR45-12-50 (유압 드라이브) |
5100 | 500A | 7.5 |
*각 값은 참조 용입니다. 조건에 따라 다릅니다