토토 사이트

CFR 유형
기능
드라이 케이크를 배출 할 수있는 완전 자동 토토 사이트
공압 볼 밸브는 케이크 콘센트에 사용되어 탁월한 밀봉 기능을 보장합니다.
구조

용기는 압력에 강하고 필요에 따라 재킷을 장착 할 수 있습니다. CFR 유형은 상단 섹션에 구동 장치가 설치된 수직 원통형 본체입니다. 하단 섹션은 반전 원뿔 모양으로 설계되어 케이크 배출을 용이하게하고 방전 밸브를 특징으로합니다. IHI의 독점적 인 고무 씰 밸브 및 볼 밸브는 배출 밸브에 사용됩니다. 여과 공정이 완료되면 잔류 액체는 용기로부터 배출되거나 여과된다. 케이크가 건조 된 후, 샤프트를 회전하여 용기 바닥에서 케이크를 배출합니다.
치수

사양
type | 여과 지역 (M2) |
잎 직경 (mm) |
수 잎 |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2 | 400 | 18 |
CFR3-6-50 | 3 | 600 | 12 |
CFR5-6-50 | 5 | 600 | 20 |
CFR7-8-50 | 7 | 800 | 16 |
CFR10-8-50 | 10 | 800 | 22 |
CFR15-10-50 | 15 | 1000 | 21 |
CFR20-10-50 | 20 | 1000 | 28 |
CFR25-10-50 | 25 | 1000 | 35 |
CFR30-10-50 | 30 | 1000 | 42 |
CFR45-12-50 유압 드라이브 |
45 | 1250 | 45 |
type | 최대 회전 속도 (Min-1) |
메인 드라이브 모터 (kw) |
탱크 용량 (M3) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 610 | 7.5 | 0.45 |
CFR3-6-50 | 490 | 7.5 | 0.65 |
CFR5-6-50 | 490 | 11 | 0.9 |
CFR7-8-50 | 400 | 15 | 1.25 |
CFR10-8-50 | 400 | 15 | 1.55 |
CFR15-10-50 | 330 | 22 | 2.15 |
CFR20-10-50 | 330 | 22 | 2.6 |
CFR25-10-50 | 330 | 30 | 3.15 |
CFR30-10-50 | 330 | 30 | 3.7 |
CFR45-12-50 유압 드라이브 |
280 | 유압 장치 37 | 6.9 |
type | 전체 용량 수량 (Ton) |
설계 로드 (KN) |
a (mm) |
b (mm) |
---|---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 1.45 | 60 | 2700 | 1450 |
CFR3-6-50 | 2.4 | 100 | 2800 | 1750 |
CFR5-6-50 | 3.3 | 120 | 3350 | 1800 |
CFR7-8-50 | 3.95 | 150 | 3300 | 2000 |
CFR10-8-50 | 4.25 | 200 | 3700 | 2400 |
CFR15-10-50 | 6.2 | 235 | 3900 | 2350 |
CFR20-10-50 | 7 | 275 | 4700 | 2850 |
CFR25-10-50 | 8.25 | 325 | 5300 | 3050 |
CFR30-10-50 | 9.5 | 365 | 5900 | 3600 |
CFR45-12-50 유압 드라이브 |
15.9 | 550 | 5550 | 3000 |
type | 최대 높이 분해 될 때 (mm) |
케이크 아울렛 C |
호이스트 용량 (Ton) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2400 | 200a | 1 |
CFR3-6-50 | 2900 | 300A | 1 |
CFR5-6-50 | 3200 | 300A | 1 |
CFR7-8-50 | 3000 | 300A | 1 |
CFR10-8-50 | 3800 | 400A | 2 |
CFR15-10-50 | 3400 | 400A | 2 |
CFR20-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR25-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR30-10-50 | 5300 | 400A | 5 |
CFR45-12-50 유압 드라이브 |
5100 | 500A | 7.5 |
*값은 참조 용이며 조건에 따라 다를 수 있습니다.