addie
필터

- TOP
- addie
- ihi-Gakuten Edition
- CFR 토토 사이트
ihi-Gakuten Edition
CFR 토토 사이트
특별
NOH를 건조시키고 건조시키는 데 사용할 수있는 모든 손잡이 자동 처리
밀봉 특성이 높은 벌지 콘센트를 사용하십시오.
통합

성능 저항이 우수하며 명심하는 데 매우 중요합니다. CFR 토토 사이트은 상단 장착 케이지 장치가있는 원통형 토토 사이트이며, 반전 형 모양의 하부 설계는 많은 양의 물을 방출하는 데 사용되며 물로 된 물이 장착되어 있습니다. 밀봉 된 구형 전구를 밀봉하는 데 사용하기위한 Ihi 자신의 설계. 공정이 완료된 후, 건조 후 배수 또는 잔류 액체가 제거되고 베이킹 시트의 바닥이 배출됩니다.
size

품질
토토 사이트 번호 | 좋은 직업 목록 (M2) |
Raku-piece 직경 (mm) |
시뮬레이션 된 조각 수 (그림) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2 | 400 | 18 |
CFR3-6-50 | 3 | 600 | 12 |
CFR5-6-50 | 5 | 600 | 20 |
CFR7-8-50 | 7 | 800 | 16 |
CFR10-8-50 | 10 | 800 | 22 |
CFR15-10-50 | 15 | 1000 | 21 |
CFR20-10-50 | 20 | 1000 | 28 |
CFR25-10-50 | 25 | 1000 | 35 |
CFR30-10-50 | 30 | 1000 | 42 |
CFR45-12-50 (오일 슬러프) |
45 | 1250 | 45 |
토토 사이트 번호 | max 복원 (Min-1) |
모터 (kw) |
can contents (M3) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 610 | 7.5 | 0.45 |
CFR3-6-50 | 490 | 7.5 | 0.65 |
CFR5-6-50 | 490 | 11 | 0.9 |
CFR7-8-50 | 400 | 15 | 1.25 |
CFR10-8-50 | 400 | 15 | 1.55 |
CFR15-10-50 | 330 | 22 | 2.15 |
CFR20-10-50 | 330 | 22 | 2.6 |
CFR25-10-50 | 330 | 30 | 3.15 |
CFR30-10-50 | 330 | 30 | 3.7 |
CFR45-12-50 (오일 슬러프) |
280 | 유압 장치 37 | 6.9 |
토토 사이트 번호 | Kosui weight (Ton) |
디자인 로드 (KN) |
a (mm) |
b (mm) |
---|---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 1.45 | 60 | 2700 | 1450 |
CFR3-6-50 | 2.4 | 100 | 2800 | 1750 |
CFR5-6-50 | 3.3 | 120 | 3350 | 1800 |
CFR7-8-50 | 3.95 | 150 | 3300 | 2000 |
CFR10-8-50 | 4.25 | 200 | 3700 | 2400 |
CFR15-10-50 | 6.2 | 235 | 3900 | 2350 |
CFR20-10-50 | 7 | 275 | 4700 | 2850 |
CFR25-10-50 | 8.25 | 325 | 5300 | 3050 |
CFR30-10-50 | 9.5 | 365 | 5900 | 3600 |
CFR45-12-50 (오일 슬러프) |
15.9 | 550 | 5550 | 3000 |
토토 사이트 번호 | max 분해 높이 n (mm) |
절단 배기구 C |
교수형 차 용량 (Ton) |
---|---|---|---|
CFR2-4-50 | 2400 | 200a | 1 |
CFR3-6-50 | 2900 | 300A | 1 |
CFR5-6-50 | 3200 | 300A | 1 |
CFR7-8-50 | 3000 | 300A | 1 |
CFR10-8-50 | 3800 | 400A | 2 |
CFR15-10-50 | 3400 | 400A | 2 |
CFR20-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR25-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
CFR30-10-50 | 5300 | 400A | 5 |
CFR45-12-50 (오일 슬러프) |
5100 | 500A | 7.5 |
*각 항목 수를 참조하십시오. 조건은 변경 될 수 있습니다.