추가 테이블
필터

IHI-HOT 튜브 타입 드라이브 트레인
RZ 유형
특별
장치 이해, 통합, 모든 자극 장치
RZ 유형은 IHI-Shikari-machine 기계의 표준 유형입니다. 다중 뿌리 히트 튜브와 외부 응고 직물이있는 온수 튜브가 장착되어 있으며 고체 고체는 클래드 고형물에 추가됩니다. 공정 후, 제품은 천의 건조 및 건조, 배수 및 청소를 포함하여 완전히 자동화됩니다. 다양한 유형의 장치가 있으며 많은 정보를 작성하는 데 매우 유용합니다. 밀봉 장치는 IHI의 고유 한 밀봉 튜브에 매우 중요하며 이제 완전히 침식되었습니다.
구조

ihi-hot 워터 파이프는 핫 파이프 (콕 코어)를 포함한 세 가지 주요 부품으로 구성되어 있습니다.
크기/품질

유형 번호 | 행운을 빕니다 댓글 (M2) |
핫 튜브 길이 (mm) |
핫 튜브 루트 번호 (책) |
책상 무게 (스카이 : 톤) |
can content (M3) |
지정된 하중 (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ4.5-14-12 | 4.5 | 1250 | 14 | 0.75 | 0.9 | 21 |
RZ6-14-16 | 6 | 1650 | 14 | 0.8 | 1.1 | 24 |
RZ9-27-12 | 9 | 1250 | 27 | 0.9 | 1.5 | 31 |
RZ15-36-16 | 15 | 1650 | 36 | 1.2 | 2.2 | 44 |
RZ23-36-25 | 23 | 2500 | 36 | 1.3 | 3 | 55 |
RZ35-54-25 | 35 | 2500 | 54 | 1.7 | 4.3 | 77 |
RZ54-83-25 | 54 | 2500 | 83 | 2.8 | 6.8 | 123 |
RZ83-128-25 | 83 | 2500 | 128 | 3.9 | 10.1 | 179 |
RZ121-186-25 | 121 | 2500 | 186 | 5.5 | 15.1 | 262 |
RZ171-264-25 | 171 | 2500 | 264 | 7.1 | 22 | 370 |
유형 번호 | a | B | C | d | 배기구 d |
교수형 차 용량 (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ4.5-14-12 | 2517 | 750 | 1265 | 2665 | 300A | 0.2 |
RZ6-14-16 | 2917 | 750 | 1265 | 3050 | 300A | 0.2 |
RZ9-27-12 | 2758 | 950 | 1535 | 2865 | 300A | 0.2 |
RZ15-36-16 | 3187 | 1050 | 1535 | 3250 | 300A | 0.2 |
RZ23-36-25 | 4037 | 1050 | 1535 | 4110 | 400A | 0.3 |
RZ35-54-25 | 4262 | 1250 | 1585 | 4110 | 400A | 0.3 |
RZ54-83-25 | 4547 | 1550 | 1390 | 3810 | 400A | 0.3 |
RZ83-128-25 | 4932 | 1850 | 1565 | 3910 | 500A | 1 |
RZ121-186-25 | 5402 | 2200 | 1715 | 3910 | 500A | 1.5 |
RZ171-264-25 | 5872 | 2600 | 1815 | 3910 | 500A | 1.5 |
- 참고 1.이 제목 테이블, 메인 스케일 부서 차트 및 건설 사업에 대한 통지는 회사의 갱신에 대한 알림을 받았습니다.
- 참고 2.이 표는 전원을 설명합니다.
- 참고 3. 부하가없고, 장치에 부하가없고, 기타 폐기물, 파이프 등